圆环链式或板链式爬车机适用于矿山600轨距、900轨距或其它规格的轨距的斜坡提升运输。是绞车的有效替代产品,它比绞车牵引更安全可靠,更节约劳动力。
型号 | 圆环链规格(mm) | 爬车速度V(m/s) | 爬高H(mm) | 矿车类型 | 最大爬车数 | 爬车形式 | 驱动方式 | 备注 | ||
空车 | 煤车 | 矸车 | ||||||||
PH(B)Z(Y)-9×H/5.5 | Φ18×64 | 0.33 | 1000~3600(共分14级,级差200mm) | MGC1.7U/9 | 3 | 1 | 1 | 爬车轴或爬车挡板 | 电动减速机或液动马达 | 订货时特别需左右置式。型号需PHZ为左置,PHY为右置。PHZ为左置式圆环链式爬车机,PBZ为左置式板链爬车机。 |
PH(B)Z(Y)-6×H/5.5 | MGC1.1U/6 | 5 | 2 | 1 | ||||||
MGC1.7U/6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
PH(B)Z(Y)-6×H/22 | MGC1.1U/6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
MGC1.7U/6 | 5 | 4 | 4 | |||||||
PH(B)Z(Y)-9×H/22 | MGC1.7U/9 | 5 | 4 | 3 |
Copyright © 2015-2023 wap.lantersps.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图